特征 | 能力区分 | |
标准 | 特殊 | |
材质 |
硬板: FR2, CEM-1, CEM-3, FR4 (标准–无卤素-高性能) 包含:生益, 联茂, 上海南亚,台耀 有关材料可用性的详细信息, 请联系mile米乐m6官网登录入口技术联系人黄开锋 183 0183 3539 |
有关材料可用性的详细信息, 请联系mile米乐m6官网登录入口技术联系人黄开锋 183 0183 3539 |
最小介质层厚度 | 0.05mm 硬板 | 0.025mm硬板 |
层数 | 2 - 26L快速交货 | 40L (样品试产) |
导通孔镀铜填充 (能/否) | 否 | 否 |
通孔铜浆塞孔 (能/否) | 能 | 能 |
盘中孔 (能/否) | 能 | 能 |
镭射直接成像 (能/否) | 能 | 能 |
最大交货尺寸 (mm) | 609 x 508 | 1204 X 560 |
最小板厚双面板 (mm) | 0.30mm 硬板 | 0.20mm 硬板 |
最小板厚四层以上 (mm) | 0.60mm 硬板 | 0.45mm 硬板 |
最大板厚(mm) | 4.0 | 10.0 |
内层最小线宽线距(mil) 取决于铜重 | 0.05mm | 0.05mm |
外层最小线宽线距(mil) 取决于铜重 | 0.05mm | 0.05mm |
表面处理 | 沉金 / 金手指 / 有机抗氧化 / 沉银/ 有铅喷锡 / 无铅喷锡 / 镀金/镍 / 沉锡 / 金手指+有机抗氧化 / 金手指+无铅喷锡 / 有机抗氧化+沉金 / 沉银+金手指/ 沉锡+金手指 / 镍钯金 | 沉金 / 金手指 / 有机抗氧化 / 沉银 / 有铅喷锡 / 无铅喷锡 / 镀金/镍 / 沉锡 / 金手指+有机抗氧化 / 金手指+无铅喷锡 / 有机抗氧化+沉金 / 镍钯金 / 沉银+金手指 / 沉锡+金手指 |
层间对位公差 | 0.05mm | 25μm |
最小机械钻孔 (mm/mil) | 0.15mm | 0.10mm |
导通孔板厚孔径纵横比 | 10:1 | 12:1 |
完成孔径公差(导通孔) | ± 0.076mm | ± 0.05mm |
完成孔径公差(非导通孔) | ± 0.0375 | ± 0.025 |
最大外层铜厚 | 6oz | 120oz |
最大内层铜厚 | 4oz | 6oz |
阻抗控制公差 (+/- X%) | 其他 ± 10% | ± 5% |
阻焊过孔塞孔IPC4761 类型6 (能/否) | 能 | 能 |
树脂过孔塞孔IPC4761 类型6(能/否) | 能 | 能 |
树脂过孔塞孔IPC4761类型7 (能/否) | 能 | 能 |
|
值得注意的是,即使使用“标准”技术, 这也并不意味着所有工厂都可以实现所有方面 当使用这些参数的组合时, 您应该始终咨询mile米乐m6官网登录入口技术联系人黄开锋 183 0183 3539 |